دفتر تبلیغاتواطلاعرسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان
# | واژه | نوع واژه | معادل | شماره استعلام | زمان پاسخ استعلام | توضيحات |
1 | غمزه | غیر بیگانه | ----- | 182 | ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ | |
2 | فارس کیان هماتیت | غیر بیگانه | ----- | 3281 | ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | |
3 | فارمد -مشروط برآنکه روی مد فتحه بگذارند | غیر بیگانه | ----- | |||
4 | فافا | غیر بیگانه | ----- | 4415 | ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ | |
5 | فالیز | غیر بیگانه | ----- | 1722 | ۰۱ مهر ۱۳۹۷ | |
6 | فانیذ (16/4/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
7 | فاویدک (16/4/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
8 | فرآورده های غذایی اُ آب | غیر بیگانه | ----- | 2133 | ۱۵ مهر ۱۳۹۶ | |
9 | فرا تجارت اسپرک | غیر بیگانه | ----- | 2791 | ۲۵ آبان ۱۳۹۵ | |
10 | فرادیس (5/7/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
11 | فرانه | غیر بیگانه | ----- | |||
12 | فراواک (20/7/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
13 | فرایش بنیان (18/9/93) و ترکیب های فرایش ساز بنا و فرایش طرح بنا و فرایش بنیان طرح بنا و فرایش بنیان بنا بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
14 | فرتاک (10/7/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
15 | فرسام | غیر بیگانه | ----- | 997 | ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | |
16 | فرمول (درحوزه شیمی بلامانع است) | غیر بیگانه | ----- | |||
17 | فرنا | غیر بیگانه | ----- | 1545 | ۲۷ تير ۱۳۹۵ | |
18 | فرناس | غیر بیگانه | ----- | |||
19 | فرنو | غیر بیگانه | ----- | 1351 | ۲۶ تير ۱۳۹۶ | |
20 | فرواک (7/10/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
21 | فرواک سازان (7/10/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
22 | فروهر | غیر بیگانه | ----- | 3368 | ۱۷ آذر ۱۳۹۴ | |
23 | فرهنگ پایدار برزیگردی | غیر بیگانه | مزرعه گردی | 769 | ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ | ترکیب های فرهنگ پایدار و برزیگردی و توسعه و ترویج برزیگردی هر دوفارسی هستند ولی معادل مصوب فرهنگستان در برابر برزیگردی مزرعه گردی است وبهتر از برای جلوگیری از تشتت از معادل فرهنگستان استفاده کنند |
24 | فری بن | غیر بیگانه | ----- | |||
25 | فریا (23/6/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
26 | فریزیا | غیر بیگانه | ----- | |||
27 | فریک | غیر بیگانه | ----- | 3850 | ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | |
28 | فریماه | غیر بیگانه | ----- | 3374 | ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | |
29 | فرینام | غیر بیگانه | ----- | |||
30 | فطرس | غیر بیگانه | ----- | 4257 | ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | |
31 | فلامک | غیر بیگانه | ----- | |||
32 | فناوران بسته بندی جاماسپ | غیر بیگانه | ----- | 2808 | ۲۹ دى ۱۳۹۷ | |
33 | فناوران ساد ایرانیان (4/3/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
34 | فناوران سی نوا | غیر بیگانه | ----- | 652 | ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ | استفاده از ترکیب فناوران سی نوا تایید می شود مشروط به آنکه فناوران به همین صورت و سی نوا هم جدا نوشته شود |
35 | فناوران صاپ | غیر بیگانه | ----- | 2087 | ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ | صاپ واژه ای ترکمنی است و استفاده از آن در مناطق ترکمن نشین بلامانع است |
36 | فناوران نادو (23/6/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
37 | فناوری پیشرفته طیف گستر ورژ -استفاده از لفظ ورژ فقط برای ارامنه بلامانع است (7/4/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
38 | فناوری رایانش ابرک (13/11/93) وترکیب سامانه های رایانش ابرک و توسعه رایانش ابرک بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
39 | فوتون (7/7/93) و ترکیب مهندسی فوتون الکترونیک | غیر بیگانه | ----- | |||
40 | فوژان (14/8/87) | غیر بیگانه | ----- | |||
41 | فوفل | غیر بیگانه | ----- | 2162 | ۰۳ مهر ۱۳۹۵ | |
42 | فوکا (14/6/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
43 | فوکولی | غیر بیگانه | ----- | 1925 | ۰۱ مهر ۱۳۹۶ | |
44 | فیدار | غیر بیگانه | ----- | |||
45 | فیدار چوب ورگر | غیر بیگانه | ----- | 2038 | ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | ترکیب های فیدار چوب ورگر و آداک چوب ورگر ورگر واژه ای کردی است و استفاده از آن در مناطق کردنشین بلامانع است |
46 | فیدان (23/6/92) واژه ای ترکی به معنی نهال است واستفاده درمناطق ترک نشین بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
47 | فیدوس (15/7/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
48 | فیکانو -در استان مازندران بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
49 | قالوس | غیر بیگانه | ----- | 1783 | ۰۹ مهر ۱۳۹۷ | |
50 | قدقدقدا | غیر بیگانه | ----- | 1923 | ۰۱ مهر ۱۳۹۶ | |
51 | قومس | غیر بیگانه | ----- | |||
52 | کَرکَ (23/6/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
53 | کابان (7/7/93) واژه ای کردی به معنای کدبانوی خانه است واستفاده در مناطق کردنشین بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
54 | کابوک | غیر بیگانه | ----- | |||
55 | کابوکی (24/2/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
56 | کابیشه (28/2/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
57 | کادوس | غیر بیگانه | ----- | |||
58 | کادوس | غیر بیگانه | ----- | |||
59 | کاربن | غیر بیگانه | ----- | 1360 | ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ | واژه کاربن معادل فارسی به تصویب نرسیده است و در زبان فارسی رایج و استفاده از واژه کاربن بلامانع است. |
60 | کارپیرا | غیر بیگانه | ----- | 996 | ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | |
61 | کاردیتو (29/10/93) به معنی باتجربه در کار واژه ای کردی است واستفاده در مناطق کردنشین بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
62 | کارزین | غیر بیگانه | ----- | 349 | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ | |
63 | کارشیو | غیر بیگانه | ----- | 4411 | ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ | |
64 | کارکیا (8/11/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
65 | کارگاه معماری کاریز لافت (16/12/93) فرهنگستان ترکیب های کارگاه معماری کاریز و کارگاه معماران کاریز را بدون لفظ لافت می پذیرید | غیر بیگانه | ----- | |||
66 | کارن | غیر بیگانه | ----- | |||
67 | کاروس - واژه ای کردی است واستفاده در مناطق کردنشین بلامانع است (10/4/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
68 | کازیوه | غیر بیگانه | ----- | 1546 | ۲۷ تير ۱۳۹۵ | کازیوه واژه ای کردی است به معنی فجر کاذب و استفاده از آن در مناطق کردنشین بلامانع است |
69 | کاژه | غیر بیگانه | ----- | |||
70 | کاژیره (15/5/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
71 | کاژین | غیر بیگانه | ----- | 2151 | ۱۶ مهر ۱۳۹۶ | |
72 | کاسیان | غیر بیگانه | ----- | 812 | ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ | |
73 | کاط (20/4/94) و ترکیب طرح و ساخت کاط بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
74 | کافه برگر ایرانیان (9/12/93) و کافه برگر مهر و کافه برگر اطلس بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
75 | کافه پاییز 98 | غیر بیگانه | ----- | 2367 | ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ | استفاده از ترکیب کافه پاییز 98 بلامانع است |
76 | کافه تعطیلات (18/4/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
77 | کافه دلو | غیر بیگانه | ----- | 750 | ۰۲ تير ۱۳۹۷ | |
78 | کافه کتاب | غیر بیگانه | ----- | 474 | ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ | |
79 | کاکتوس (28/12/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
80 | کالاورس | غیر بیگانه | ----- | |||
81 | کالای خواب آرامش نالی (10/4/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
82 | کالبر (مشروط بر اینکه در تبلیغات ذکر شود نام روستایی در سیستان و بلوچستان است | غیر بیگانه | ----- | |||
83 | کالو (4/3/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
84 | کالو سازه (20/4/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
85 | کالوج (4/3/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
86 | کالوش (4/3/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
87 | کاله | غیر بیگانه | ----- | 3420 | ۲۴ آذر ۱۳۹۴ | واژه کاله از نظر فرهنگستان بلامانع است ولی چنانچه به دلیل استفاده از این نام در محصولات موجود مسائل حقوقی وجود داشته باشد فرهنگستان از اظهار نظر در آن زمینه معذور است |
88 | کالی (17/2/91) درمناطق کردنشین بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
89 | کاملیا | غیر بیگانه | ----- | |||
90 | کاموس | غیر بیگانه | ----- | 4021 | ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ | |
91 | کامه (16/4/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
92 | کانیلان (29/10/93) به معنی دره پر از چشمه واژه ای کردی است واستفاده در مناطق کردنشین بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
93 | کاواک (6/9/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
94 | کاویچ | غیر بیگانه | ----- | 2542 | ۰۲ آبان ۱۳۹۵ | |
95 | کپلی | غیر بیگانه | ----- | |||
96 | کر کوپا صنعت | غیر بیگانه | ----- | 420 | ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ | ترکیب های کر کوپا صنعت و کر کوپا نماد و نخستین کرکوپا بلامانع است |
97 | کرپ | غیر بیگانه | ----- | 3975 | ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ | کرپ نوعی پارچه برای کارهای مرتبط مانند پارچه فروشی و خیاطی بلامانع است ولی کرپ به عنوان نوعی خوراکی فارسی نیست |
98 | کردستان | غیر بیگانه | ----- | |||
99 | کرسه (29/10/93) در مازندران بلامانع است مشروط بر اینکه اعراب گذاشته شود(کَرسِه) | غیر بیگانه | ----- | |||
100 | کرمان پاریس | غیر بیگانه | ----- | 2441 | ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | استفاده از ترکیب کرمان پاریس بلامانع است . |
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.