دفتر تبلیغاتواطلاعرسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان
| # | واژه | نوع واژه | معادل | شماره استعلام | زمان پاسخ استعلام | توضيحات | 
| 1 | چرخ ماشین رو تک | غیر بیگانه | ----- | 3760 | ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ | |
| 2 | چلیپا | غیر بیگانه | ----- | |||
| 3 | چنته | غیر بیگانه | ----- | 2778 | ۲۱ مهر ۱۳۹۴ | |
| 4 | چنزو (3/7/89) بلامانع صرفا درترکیب شرکت شیمیای چنزو در استان کرمان | غیر بیگانه | ----- | |||
| 5 | چوبیک (31/3/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 6 | چهل سی | غیر بیگانه | ----- | 58 | ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ | استفاده از ترکیب چهل سی به شرطی که دقیقا چهل سی بنویسند قابل قبول است | 
| 7 | چیاکو | غیر بیگانه | ----- | 1785 | ۰۹ مهر ۱۳۹۷ | |
| 8 | چیچست (17/6/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 9 | چیچک (10/7/91) واژه ای ترکی به معنی گل وشکوفه است واستفاده درمناطق ترک نشین بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 10 | چیچیکا (28/12/92) در گویش هرمزگان به معنی قصه است واستفاده در هرمزگان بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 11 | چیداگل | غیر بیگانه | ----- | 3848 | ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | |
| 12 | چیدانه | غیر بیگانه | ----- | 3715 | ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ | |
| 13 | چیرا هنر شهر | غیر بیگانه | ----- | 1709 | ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ | استفاده از ترکیب چیرا هنر شهر در مناطق لک نشین بلامانع است | 
| 14 | چیک چیک | غیر بیگانه | ----- | 2541 | ۰۲ آبان ۱۳۹۵ | |
| 15 | چیکا (28/12/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 16 | چیلیک (28/10/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 17 | چینکا | غیر بیگانه | ----- | 2737 | ۱۹ آبان ۱۳۹۵ | چینکا واژه ای مازندرانی است و استفاده از آن در مازندران بلامانع است | 
| 18 | حسابداری کارشا محاسب | غیر بیگانه | ----- | 2824 | ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ | |
| 19 | حسیبا | غیر بیگانه | ----- | 247 | ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ | |
| 20 | حقوقی پیشدادان هنارس دادخواه | غیر بیگانه | ----- | 1707 | ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ | هنارس واژه ای لکی است و استفاده از ترکیب های حقوقی پیشدادان هنارس آریایی و حقوقی هنارسان دادخواه آریایی و حقوقی هنارسان دادگر آریایی و استفاده از آن در مناطق لک زبان بلامانع است | 
| 21 | حقوقی داتستان (27/6/92) ترکیب حقوقی داتستان بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 22 | حقوقی معدلت | غیر بیگانه | ----- | 4090 | ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ | |
| 23 | حله | غیر بیگانه | ----- | 4413 | ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ | |
| 24 | حمیران | غیر بیگانه | ----- | |||
| 25 | حنانه | غیر بیگانه | ----- | |||
| 26 | حورا | غیر بیگانه | ----- | |||
| 27 | حوریه | غیر بیگانه | ----- | 1553 | ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ | |
| 28 | حیات طیبه ثامن (28/11/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 29 | خان نشین | غیر بیگانه | ----- | 2885 | ۰۷ آذر ۱۳۹۵ | |
| 30 | خانم طلا | غیر بیگانه | ----- | |||
| 31 | خانومی | غیر بیگانه | ----- | 2244 | ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | |
| 32 | خانه مد | غیر بیگانه | ----- | |||
| 33 | خانه هنر بوطیقا | غیر بیگانه | ----- | |||
| 34 | خاوند (9/2/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 35 | خدمات حمل و نقل مرسا (4/9/93) استفاده از ترکیب های خدمات حمل و نقل مرسا و خدمات حمل و نقل مرسا پاسارگاد | غیر بیگانه | ----- | |||
| 36 | خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ساقی فرات | غیر بیگانه | ----- | |||
| 37 | خدمات هوایی اوج پرواز رفرف | غیر بیگانه | ----- | 3756 | ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ | استفاده از ترکیب های خدمات هوایی اوج پرواز رفرف و خدمات هوایی اوج آسمان رفرف بلامانع است | 
| 38 | خلعتوس | غیر بیگانه | ----- | |||
| 39 | خندوانه | غیر بیگانه | ----- | 2787 | ۲۱ مهر ۱۳۹۴ | |
| 40 | خیریه حمایت از کودکان مبتلا به فنیل کتونوری (22/3/90) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 41 | خیلتاش (7/7/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 42 | داتیس (20/6/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 43 | داده پردازان نوان | غیر بیگانه | ----- | 2207 | ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | |
| 44 | داربن (11/3/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 45 | داربو (24/3/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 46 | دارتوک (10/9/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 47 | داریا (24/2/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 48 | داریک (2/12/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 49 | داسه نوآرا | غیر بیگانه | ----- | 2792 | ۲۵ آبان ۱۳۹۵ | استفاده از ترکیب های داسه نوآرا و داسه نو صنعت بلامانع است | 
| 50 | داش علی | غیر بیگانه | ----- | |||
| 51 | دال | غیر بیگانه | ----- | 4258 | ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | |
| 52 | دالاهو | غیر بیگانه | ----- | |||
| 53 | دالیز (14/10/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 54 | دامال | غیر بیگانه | ----- | 2777 | ۲۱ مهر ۱۳۹۴ | استفاده از واژه دامال بلامانع است مشروط بر آنکه معنی آن روی تابلو نوشته شود | 
| 55 | دانانو | غیر بیگانه | ----- | 1941 | ۰۱ شهريور ۱۳۹۵ | |
| 56 | دانژه (7/10/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 57 | دانش پژوه ارگ مانا | غیر بیگانه | ----- | 4111 | ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ | |
| 58 | دانش پژوهان بتاور (28/2/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 59 | دانشکده ارگ مانا | غیر بیگانه | ----- | 4112 | ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ | |
| 60 | دانگو | غیر بیگانه | ----- | 186 | ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ | |
| 61 | دانوب آبی | غیر بیگانه | ----- | 2360 | ۱۴ مهر ۱۳۹۵ | |
| 62 | دایان (در مناطق کرد نشین بلامانع است به معنی دایه است ) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 63 | دتانه | غیر بیگانه | ----- | 1453 | ۰۷ مرداد ۱۳۹۶ | |
| 64 | درریس (17/2/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 65 | دریک (18/9/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 66 | دژار | غیر بیگانه | ----- | 1937 | ۰۱ مهر ۱۳۹۶ | |
| 67 | دژپاد | غیر بیگانه | ----- | |||
| 68 | دستوک | غیر بیگانه | ----- | 2358 | ۱۴ مهر ۱۳۹۵ | |
| 69 | دکتر نیک | غیر بیگانه | ----- | |||
| 70 | دل کوک | غیر بیگانه | ----- | |||
| 71 | دلژین | غیر بیگانه | ----- | 3852 | ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | دلژین لفظ گویشی است و د تهران مفهوم ندارد چنانچه در مناطق کردنشین به کار رود بلامانع است | 
| 72 | دلسا (28/12/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 73 | دلفارد | غیر بیگانه | ----- | 4109 | ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ | |
| 74 | دلفان | غیر بیگانه | ----- | 84 | ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ | |
| 75 | دلفین | غیر بیگانه | ----- | |||
| 76 | دلمون | غیر بیگانه | ----- | 1176 | ۲۶ تير ۱۳۹۷ | استفاده از واژه دلِمِون بلامانع است مشروط بر آنکه در زیر حرف ل کسره بگذارند . | 
| 77 | دلیار - مشروط بر آنکه به صورت جدا (دل یار)نوشته شود بلامانع است (31/3/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 78 | دلیله | غیر بیگانه | ----- | 3266 | ۰۹ آذر ۱۳۹۴ | |
| 79 | دمسه | غیر بیگانه | ----- | 4198 | ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | |
| 80 | دمیت -واژه ای بوشهری به معنی درخت خرماست وکاربرد آن دربوشهر بلامانع است (10/4/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 81 | دمیر دیبا (13/11/93) دمیر واژه ای ترکی به معنی آهن است و استفاده از آن در مناطق ترک نشین بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 82 | دنگی دونگی (1/8/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 83 | دو پی وزوان (13/7/92) نام غیر فارسی است ولی چون درکار ساختمانی ومعماری است ومتقاضی با گذاشتن کسره در زیر حرف پ بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 84 | دو میم | غیر بیگانه | ----- | 3174 | ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | |
| 85 | دو و کارد | غیر بیگانه | ----- | 3974 | ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ | چنانچه بین دو و کارد فاصله بگذارند بلامانع است | 
| 86 | دوتو (1/9/93) مشروط بر اینکه لاتین آن را به یک از دوصورت dotuیا dotooبنویسد | غیر بیگانه | ----- | |||
| 87 | دوچ | غیر بیگانه | ----- | 3771 | ۲۲ دى ۱۳۹۴ | دوچ واژه ای بلوچی به معنی دوخت است و استفاده از آن در بلوچستان بلامانع است | 
| 88 | دودوک | غیر بیگانه | ----- | 250 | ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ | |
| 89 | دوژه (31/1/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 90 | دولاب | غیر بیگانه | ----- | 2046 | ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ | |
| 91 | دومان (13/11/93) واژه ای ترکی به معنی مه است و استفاده در مناطق ترک نشین بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 92 | دیاکو | غیر بیگانه | ----- | |||
| 93 | دیبا برج (9/11/92) استفاده از ترکیب دیبا برج بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 94 | دیبا دین | غیر بیگانه | ----- | 348 | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ | |
| 95 | دیپلماسی انرژی (23/6/92) ترکیب دیپلماسی انرژی بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 96 | دیپون | غیر بیگانه | ----- | |||
| 97 | دیدو (4/4/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 98 | دیدی بود | غیر بیگانه | ----- | 3757 | ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ | |
| 99 | دیزآرا سازه (4/3/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 100 | دیکاکو | غیر بیگانه | ----- | 3236 | ۱۱ دى ۱۳۹۵ | دیکاکو واژه ای طبسی است و استفاده از آن در طبس بلامانع است | 
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.
